Опубликован список жилых домов Минска где заменят лифты в 2022 году

0

Официальный сайт ГО «Минское городское жилищное хозяйство» опубликовал список жилых домов, в которых планируется замена лифтового оборудования жилищного фонда по КУП ЖКХ районов г. Минска в 2022 году.

Список жилых домов, по которым планируется замена лифтового оборудования жилищного фонда в 2022 году по КУП ЖКХ районов г. Минска
№ п/п Наименование объекта Количество лифтов, ед.
КУП «ЖКХ Заводского района г.Минска»
1 ул. Уборевича, 102 4
2 ул. Мичурина, 12а 2
3 пр. Партизанский, 128 2
4 ул. Голодеда, 5/3 2
5 пр. Партизанский, 83 (2,3п) 2
ИТОГО: 12
КУП «ЖКХ Ленинского района г.Минска»
1 ул. Козыревская, 15 2
2 ул. Маяковского, 24 6
3 ул. Денисовская, 6 (п.4-6) 6
4 пр. Рокоссовского, 40 4
5 ул. Козыревская, 10 4
6 ул. Якубова, 16 2
7 ул. Якубова, 18 2
8 пр. Рокоссовского, 82 3
ИТОГО: 29
КУП «ЖКХ № 1 Московского района г.Минска»
1 пр. Любимова, 39 4
2 ул. Рафиева, 101 3
3 ул. Рафиева, 84 4
4 ул. Есенина, 105 2
5 ул. Есенина, 111 2
6 Городской Вал, 9 1
7 ул. Громова, 40 6
8 ул. Громова, 44 2
9 ул. Рафиева, 109 6
10 ул. Слободская, 65 4
11 ул. Слободская, 79 4
12 ул. Космонавтов, 33 13
13 ул. Слободская, 51 2
14 ул. Есенина, 23 к.2 4
15 ул. Есенина, 35 к.2 4
16 ул. Куприянова, 17 1
17 ул. Лермонтова, 29 2
18 ул. Слободская, 105 3
19 ул. Слободская, 111 2
20 ул. Слободская, 143 2
21 Слободской проезд, 18 4
22 Слободской проезд, 22 4
23 Слободской проезд, 24 4
24 Слободской проезд, 26 2
25 Слободской проезд, 28 2
26 ул. Есенина, 35 к.1 10
27 ул. Космонавтов, 44 4
28 ул. Космонавтов, 46 4
29 ул. Космонавтов, 48 9
30 ул. Кулибина, 9 2
31 ул. Куприянова, 19 1
32 ул. Р. Люксембург, 147 4
33 ул. Рафиева, 68 2
34 ул. Рафиева, 95 3
35 ул. Слободская, 113 2
36 ул. Слободская, 115 3
37 ул. Слободская, 119 4
38 ул. Слободская, 121 4
39 ул. Слободская, 127 5
40 ул. Космонавтов, 36 4
41 ул. Есенина, 29 3
42 ул. Есенина, 31 к.1 4
43 ул. Есенина, 49 2
44 ул. Есенина, 57 4
45 ул. Есенина, 59 5
46 ул. Есенина, 9 4
47 ул. Космонавтов, 38 4
48 ул. Космонавтов, 42 4
49 ул. Рафиева, 66 2
ИТОГО: 180
КУП «ЖКХ Октябрьского района г.Минска»
1 ул. Асаналиева, 38/1 6
2 ул. Володько, 24 3
3 ул. Жуковского, 15 4
4 ул. Жуковского, 17 4
5 ул. Кижеватова, 7/2 10
6 ул. Чкалова, 18/1 2
7 ул. Чкалова, 20 2
ИТОГО: 31
КУП «ЖКХ Партизанского района г.Минска»
1 ул. Авангардная, 52 А 1
2 ул. Багратиона, 71 3
3 ул. Солтыса, 60 2
4 ул. Солтыса, 62 1
ИТОГО: 7
КУП «ЖКХ Первомайского района г.Минска»
1 ул. Парниковая, 9 7
2 ул. Филимонова, 47а 3
3 ул. 50 лет Победы,5к1 4
4 ул. Городецкая,38 (п. 3,4,5) 3
5 ул. Макаенка,13б 2
6 ул. Парниковая,5 4
7 ул. Парниковая,7 3
8 ул. Рогачевская,7 4
9 ул. Рогачевская,9 3
10 ул. Сурганова,22 1
11 ул. Шафарнянская,14 (п.3,4) 2
ИТОГО: 36
КУП «ЖКХ Советского района г.Минска»
1 ул. Кольцова,39 корп.2 1
2 ул. Кульман,13 6
3 ул. В.Хоружей,24 корп.1 6
4 пр. Независимости,43 8
5 ул. Нерасова,22 корп.1 1
6 пр. Независимости,44 5
7 ул. Красная,22 3
8 ул. Мирошниченко,14 3
9 ул. Гамарник,9 корп.3 1
10 ул. Гамарника,9 корп.5 1
ИТОГО: 35
КУП «ЖКХ № 2 Фрунзенского района г.Минска»
1 ул. Бурдейного, 49 2
2 ул. Чайлытко, 22 5
3 ул. Лобанка, 40 2
4 ул. Горецкого, 15 4
5 ул. Горецкого, 17 5
6 ул. Одинцова, 69 2
7 ул. Пономаренко, 52 5
8 ул. Шаранговича, 49 к. 3 3
9 ул. Шаранговича, 49 к. 4 4
10 ул. Горецкого, 11 5
11 ул. Горецкого, 21 4
12 ул. Горецкого, 23 4
13 ул. Горецкого, 9 4
14 ул. Лобанка, 38 2
15 ул. Лобанка, 60 2
16 Сухаревская,38 к.2 2
17 ул. Шаранговича, 27 4
18 ул. Шаранговича, 29 4
19 ул. Шаранговича, 31 4
20 ул. Шаранговича, 33 4
21 ул. Шаранговича, 35 4
22 ул. Шаранговича, 37 2
23 ул. Шаранговича, 49 к.1 2
24 ул. Шаранговича, 49 к.2 4
25 ул. М.Лынькова, 17 2
26 ул. Ольшевского, 82 2
ИТОГО: 87
КУП «ЖКХ Центрального района г.Минска»
1 ул. Мельникайте,16 4
2 ул. Новинковская, 1 2
3 Сморговский тракт, 10 5
4 ул. Тимирязева, 2 4
5 ул. Л.Украинки, 6/3 3
6 Долгиновский тракт, 50 4
7 ул. Заславская, 12 1
ИТОГО: 23
ВСЕГО: 440

Leave A Reply

Your email address will not be published.