Жарко до 35 тепла без осадков погода в пятницу 25 июня
| Дата | Температура воздуха, °C |
Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с |
Атмосферное давление, гПа |
Влажность воздуха, % |
||
| Четверг, 24 июня | |||||||
| день | +33..+35 | Небольшая облачность. Возможен дождь. |
2–4, Южный | 1017 [763] |
40 | ||
| вечер | +26..+28 | Ясно. Без осадков. |
2–4, Ю-В | 1016 [762] |
80 | ||
| Пятница, 25 июня | |||||||
| ночь | +21..+23 | Ясно. Без осадков. |
3–5, Южный | 1015 [761] |
80 | ||
| утро | +25..+27 | Ясно. Без осадков. |
4–6, Южный | 1014 [760] |
70 | ||
| день | +33..+35 | Ясно. Без осадков. |
5–7, Южный | 1011 [759] |
40 | ||
| вечер | +26..+28 | Ясно. Без осадков. |
4–6, Южный | 1011 [758] |
60 | ||
| Суббота, 26 июня | |||||||
| ночь | +20..+22 | Переменная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 90%. |
2–4, Южный | 1011 [758] |
85 | ||
| утро | +22..+24 | Переменная облачность. Небольшой дождь. |
3–5, Северный | 1012 [759] |
80 | ||
| день | +27..+29 | Переменная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 90%. |
3–5, С-В | 1011 [758] |
70 | ||
| вечер | +23..+25 | Переменная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 95%. |
4–6, Северный | 1011 [758] |
85 | ||
| Воскресенье, 27 июня | |||||||
| ночь | +18..+20 | Переменная облачность. Очень сильный дождь. Вероятность грозы 90%. |
5–7, С-З | 1011 [758] |
95 | ||
| утро | +19..+21 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
5–7, С-З | 1013 [759] |
90 | ||
| день | +23..+25 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
6–8, С-З, порыв 12 |
1013 [760] |
65 | ||
| вечер | +20..+22 | Переменная облачность. Без осадков. |
4–6, Северный | 1015 [761] |
75 | ||
| Понедельник, 28 июня | |||||||
| ночь | +16..+18 | Небольшая облачность. Без осадков. |
4–6, С-З | 1015 [761] |
85 | ||
| утро | +19..+21 | Переменная облачность. Без осадков. |
5–7, Северный | 1015 [761] |
75 | ||
| день | +22..+24 | Сплошная облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 50%. |
5–7, Северный | 1014 [761] |
70 | ||
| вечер | +18..+20 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
4–6, Северный | 1014 [761] |
75 | ||
| Вторник, 29 июня | |||||||
| ночь | +16..+18 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
5–7, С-З | 1012 [759] |
85 | ||
| утро | +19..+21 | Небольшая облачность. Без осадков. |
6–8, Северный, порыв 12 |
1012 [759] |
80 | ||
| день | +22..+24 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
7–9, Северный, порыв 15 |
1011 [758] |
60 | ||
| вечер | +18..+20 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
5–7, С-З | 1011 [758] |
80 | ||