Синоптики прогнозируют 6 января неблагоприятную погоду
Синоптики прогнозируют осадки и гололедицу в Беларуси 6 января.Об этом со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды информирует БЕЛТА.
В четверг будет преобладать облачная погода. Временами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, слабый туман. Местами на дорогах возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем — от минус 1 до плюс 4.
| Время (UTC) | Температура °C и Погодные явления | Ветер (порывы), м/с | Давление на уровне моря, гПа | Влажность, % | Осадки, мм | Опасные явления | ||
| 05 января 2022 (ср) | ||||||||
| день | +1..+3 |  | Облачно | 3 — 6 (11) З | 995 растёт | 77 — 95 | 0 | |
| вечер | 0..+1 |  | Временами осадки | 1 — 2 (5) Ю-З | 995 падает | 74 — 100 | 3.8 | |
| 06 января 2022 (чт) | ||||||||
| ночь | 0 |  | Временами осадки | 0 — 4 (6) З | 994 не измен. | 96 — 100 | 1.8 | Слабый гололёд | 
| утро | 0 |  | Облачно | 4 — 5 (9) Ю-З | 995 растёт | 92 — 97 | 0 | |
| день | 0 |  | Кратковременные осадки | 5 — 6 (12) Ю-З | 995 не измен. | 85 — 91 | 0.2 | |
| вечер | 0..-4 |  | Кратковременные осадки | 5 — 6 (12) З | 998 растёт | 84 — 94 | 0.4 | |
| 07 января 2022 (пт) | ||||||||
| ночь | -4..-5 |  | Малооблачно | 5 — 7 (12) З | 1 006 растёт | 68 — 85 | 0 | |
| утро | -3..-4 |  | Малооблачно | 6 — 7 (12) З | 1 013 растёт | 63 — 82 | 0 | |
| день | -2..-3 |  | Малооблачно | 7 (13) З | 1 017 растёт | 63 — 66 | 0 | |
| вечер | -3..-5 |  | Малооблачно | 5 — 6 (12) Ю-З | 1 020 растёт | 70 — 76 | 0 | |
| 08 января 2022 (сб) | ||||||||
| ночь | -4 |  | Переменная облачность | 4 — 5 (11) Ю-З | 1 022 растёт | 74 — 76 | 0 | |
| утро | -5 |  | Малооблачно | 3 (9) Ю | 1 023 растёт | 74 | 0 | |
| день | -3 |  | Облачно | 5 (11) Ю | 1 022 падает | 61 | 0 | |
| вечер | -4 |  | Облачно | 5 (12) Ю | 1 019 падает | 68 | 0 | |
| 09 января 2022 (вс) | ||||||||
| ночь | -4 |  | Кратковременные осадки | 5 (11) Ю-В | 1 016 падает | 94 | 0.5 | |
| утро | -4 |  | Кратковременные осадки | 5 (11) Ю-В | 1 011 падает | 96 | 3.9 | |
| день | -2 |  | Кратковременные осадки | 3 (6) Ю-З | 1 012 растёт | 93 | 2.9 | |
| вечер | -4 |  | Кратковременные осадки | 3 З | 1 017 растёт | 85 | 0.1 | |
| 10 января 2022 (пн) | ||||||||
| ночь | -5 |  | Облачно | 2 (5) З | 1 021 растёт | 93 | 0 | |
| утро | -4 |  | Облачно | 1 З | 1 025 растёт | 95 | 0 | |
| день | -3 |  | Кратковременные осадки | 3 З | 1 027 растёт | 83 | 0.1 | |
| вечер | -7 |  | Малооблачно | 2 (5) С-З | 1 030 растёт | 96 | 0 | |
