До 20 тепла и без осадков: погода в четверг 26 августа
Дата | Температура воздуха, °C |
Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с |
Атмосферное давление, гПа |
Влажность воздуха, % |
||
Среда, 25 августа | |||||||
день | +18..+20 | Ясно. Без осадков. |
1-3, Восточный | 1013 [760] |
50 | ||
вечер | +13..+15 | Ясно. Без осадков. |
2-4, |
1011 [758] |
75 | ||
Четверг, 26 августа | |||||||
ночь | +10..+12 | Ясно. Без осадков. |
2-4, |
1010 [757] |
75 | ||
утро | +13..+15 | Ясно. Без осадков. |
3-5, Южный | 1010 [757] |
65 | ||
день | +18..+20 | Ясно. Без осадков. |
5-7, Южный | 1010 [757] |
50 | ||
вечер | +14..+16 | Ясно. Без осадков. |
2-4, Южный | 1011 [758] |
65 | ||
Пятница, 27 августа | |||||||
ночь | +12..+14 | Ясно. Без осадков. |
1-3, |
1012 [759] |
70 | ||
утро | +15..+17 | Ясно. Без осадков. |
0-2, Северный | 1013 [760] |
65 | ||
день | +20..+22 | Ясно. Без осадков. |
2-4, |
1013 [760] |
50 | ||
вечер | +14..+16 | Ясно. Без осадков. |
2-4, Восточный | 1014 [761] |
80 | ||
Суббота, 28 августа | |||||||
ночь | +12..+14 | Пасмурно. Без осадков.Туман.Видимость: 500-800 м. |
3-5, Восточный | 1014 [760] |
99 | ||
утро | +15..+17 | Ясно. Без осадков. |
4-6, |
1013 [759] |
90 | ||
день | +17..+19 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
5-7, Южный | 1014 [760] |
75 | ||
вечер | +13..+15 | Ясно. Возможен дождь. |
4-6, |
1015 [761] |
75 | ||
Воскресенье, 29 августа | |||||||
ночь | +11..+13 | Ясно. Без осадков. |
3-5, Южный | 1016 [762] |
90 | ||
утро | +13..+15 | Ясно. Без осадков. |
2-4, Южный | 1016 [762] |
80 | ||
день | +13..+15 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
2-4, |
1016 [762] |
85 | ||
вечер | +12..+14 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
1-3, |
1016 [762] |
99 | ||
Понедельник, 30 августа | |||||||
ночь | +12..+14 | Пасмурно. Без осадков.Туман.Видимость: 500-800 м. |
0-2, |
1015 [761] |
98 | ||
утро | +14..+16 | Ясно. Без осадков. Дымка. |
1-3, |
1015 [761] |
90 | ||
день | +19..+21 | Небольшая облачность. Без осадков. |
2-4, |
1013 [760] |
70 | ||
вечер | +15..+17 | Переменная облачность. Дождь. |
2-4, |
1011 [758] |
99 |