В пятницу 11 июня до 22 тепла возможен дождь
| Дата | Температура воздуха, °C |
Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с |
Атмосферное давление, гПа |
Влажность воздуха, % |
||
| Четверг, 10 июня | |||||||
| день | +20..+22 | Переменная облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 60%. |
4–6, С-В | 1013 [760] |
55 | ||
| вечер | +17..+19 | Ясно. Без осадков. |
3–5, Северный | 1014 [760] |
80 | ||
| Пятница, 11 июня | |||||||
| ночь | +12..+14 | Пасмурно. Без осадков.Туман.Видимость 500-800 м. |
3–5, Северный | 1014 [760] |
95 | ||
| утро | +17..+19 | Ясно. Без осадков. |
2–4, Северный | 1014 [760] |
80 | ||
| день | +20..+22 | Переменная облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 60%. |
3–5, С-В | 1013 [759] |
55 | ||
| вечер | +17..+19 | Небольшая облачность. Без осадков. |
1–3, Северный | 1012 [759] |
90 | ||
| Суббота, 12 июня | |||||||
| ночь | +11..+13 | Пасмурно. Без осадков.Туман.Видимость 500-800 м. |
2–4, Западный | 1012 [759] |
95 | ||
| утро | +18..+20 | Ясно. Без осадков. |
3–5, Ю-З | 1011 [758] |
70 | ||
| день | +20..+22 | Переменная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 60%. |
4–6, Ю-З | 1008 [756] |
60 | ||
| вечер | +17..+19 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 60%. |
3–5, Южный | 1005 [753] |
75 | ||
| Воскресенье, 13 июня | |||||||
| ночь | +13..+15 | Сплошная облачность. Сильный дождь. Вероятность грозы 60%. |
4–6, Западный | 1002 [752] |
95 | ||
| утро | +12..+14 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
6–8, Западный, порыв 11 |
1004 [753] |
85 | ||
| день | +17..+19 | Переменная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 50%. |
6–8, Западный, порыв 13 |
1005 [754] |
55 | ||
| вечер | +12..+14 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. |
5–7, Западный | 1007 [755] |
90 | ||