
Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,1130 | 2,1170 | 2,1154 |
EUR | 2,3450 | 2,3480 | 2,3479 |
RUB100 | 3,3130 | 3,3200 | 3,3195 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.1154 | 2.3479 | 3.3195 |
Женский фитнес-клуб
Понедельник: | 10:00-21:00 |
Вторник: | 10:00-21:00 |
Среда: | 10:00-21:00 |
Четверг: | 10:00-21:00 |
Пятница: | 10:00-21:00 |
Суббота: | 11:00-15:00 |
Воскресенье: | Выходной |
УНП: 191847687
http://woman-gym.by
Минск, ул. Быховская, 37
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2019 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by