
Банк ВТБ
USD | EUR | RUB100 | PLN10 | UAH100 | GBP | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | 2,088 | 2,333 | 3,31 | 5,0 | 4,8 | 2,5 | 8,0 |
Продажа | 2,11 | 2,355 | 3,38 | 5,5 | 8,98 | 2,83 | 9,23 |
Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,1000 | 2,1050 | 2,1008 |
EUR | 2,3420 | 2,3500 | 2,3470 |
RUB100 | 3,3570 | 3,3600 | 3,3592 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.1008 | 2.347 | 3.3592 |
USD | EUR | RUB100 | PLN10 | UAH100 | GBP | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | 2,088 | 2,333 | 3,31 | 5,0 | 4,8 | 2,5 | 8,0 |
Продажа | 2,11 | 2,355 | 3,38 | 5,5 | 8,98 | 2,83 | 9,23 |
Понедельник: |
08:30-17:30
Перерыв: 13:00-
13:45
|
Вторник: |
08:30-17:30
Перерыв: 13:00-
13:45
|
Среда: |
08:30-17:30
Перерыв: 13:00-
13:45
|
Четверг: |
08:30-17:30
Перерыв: 13:00-
13:45
|
Пятница: |
08:30-16:15
Перерыв: 13:00-
13:45
|
Суббота: | Выходной |
Воскресенье: | Выходной |
Вид ставки | фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Периодичность выплаты (снятия) процентов | Выплата процентов ежемесячно
Сумма начисленных процентов ежемесячно перечисляется на текущий (расчетный) счет вкладчика, открытый в банке. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитализация | Без капитализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частичное снятие | Без частичного снятия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность отзыва | безотзывный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность пополнения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пролонгация | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный процентный доход | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия по уплате налога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставки
|
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2019 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by