Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,6100 | 2,6400 | 2,5432 |
EUR | 2,7900 | 2,8100 | 2,6454 |
RUB100 | 3,3000 | 3,9000 | 4,1545 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.5432 | 2.6454 | 4.1545 |
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2022 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by