Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,1040 | 2,1080 | 2,1008 |
EUR | 2,3430 | 2,3470 | 2,3470 |
RUB100 | 3,3510 | 3,3580 | 3,3592 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.1008 | 2.347 | 3.3592 |
Универсам "Центральный"
Понедельник: | 08:00-23:00 |
Вторник: | 08:00-23:00 |
Среда: | 08:00-23:00 |
Четверг: | 08:00-23:00 |
Пятница: | 08:00-23:00 |
Суббота: | 08:00-23:00 |
Воскресенье: | 08:00-23:00 |
УНП: 100060965
Минск, пр-т Независимости, 23
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2019 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by