
Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,1000 | 2,1050 | 2,1008 |
EUR | 2,3420 | 2,3500 | 2,3470 |
RUB100 | 3,3570 | 3,3600 | 3,3592 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.1008 | 2.347 | 3.3592 |
USD | EUR | RUB100 | |
---|---|---|---|
Покупка | 2,09 | 2,33 | 3,33 |
Продажа | 2,115 | 2,355 | 3,38 |
Понедельник: |
09:00-16:00
Перерыв: 12:45-
13:30
|
Вторник: |
09:00-16:00
Перерыв: 12:45-
13:30
|
Среда: |
09:00-16:00
Перерыв: 12:45-
13:30
|
Четверг: |
09:00-16:00
Перерыв: 12:45-
13:30
|
Пятница: |
09:00-15:00
Перерыв: 12:45-
13:30
|
Суббота: | Выходной |
Воскресенье: | Выходной |
Ставка |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цель | Потребительский | ||||||||||
Варианты выдачи кредита | на карту | ||||||||||
Штраф за досрочное погашение кредита | нет | ||||||||||
Без справки о доходах | Да | ||||||||||
Без залога | да | ||||||||||
Без поручителей | нет | ||||||||||
Cрок принятия решения о выдаче | день | ||||||||||
Дополнительно | Преимущества кредита:
|
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2019 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by