Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,7050 | 2,7190 | 2,7048 |
EUR | 2,8050 | 2,8480 | 2,7831 |
RUB100 | 3,3000 | 4,0000 | 4,2758 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.7048 | 2.7831 | 4.2758 |
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2022 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by