
Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,5500 | 2,5540 | 2,5560 |
EUR | 3,0900 | 3,0850 | 3,1017 |
RUB100 | 3,4550 | 3,4700 | 3,4826 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.556 | 3.1017 | 3.4826 |
Покупка |
Продажа |
Понедельник: | 09:00-20:00 |
Вторник: | 09:00-20:00 |
Среда: | 09:00-20:00 |
Четверг: | 09:00-20:00 |
Пятница: | 09:00-20:00 |
Суббота: | 10:00-18:00 |
Воскресенье: | Выходной |
Ставка |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цель | Потребительский | ||||||||||
Варианты выдачи кредита | путем перечисления на текущий счет, открытый по договору об использовании банковской платежной карточки | ||||||||||
Штраф за досрочное погашение кредита | нет | ||||||||||
Без справки о доходах | Да | ||||||||||
Без залога | да | ||||||||||
Без поручителей | да | ||||||||||
Cрок принятия решения о выдаче | 8 часов |
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2021 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by