Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,6140 | 2,6170 | 2,6019 |
EUR | 3,1450 | 3,1500 | 3,1407 |
RUB100 | 3,5200 | 3,5300 | 3,5146 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.6019 | 3.1407 | 3.5146 |
от 5000.BYN
3-300мес.
От 10,75%
Без поручителей.
от 500.BYN
3-84мес.
От 29,00%
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2021 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by