Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,6010 | 2,6050 | 2,5965 |
EUR | 3,1130 | 3,1200 | 3,1082 |
RUB100 | 3,4150 | 3,4350 | 3,4363 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.5965 | 3.1082 | 3.4363 |
от 5000.BYN
3-300мес.
От 10,75%
Без поручителей.
от 500.BYN
3-84мес.
От 29,00%
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2021 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by