Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,5100 | 2,5500 | 2,5043 |
EUR | 2,6350 | 2,6800 | 2,6212 |
RUB100 | 3,3000 | 4,1900 | 3,9928 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.5043 | 2.6212 | 3.9928 |
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2022 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by