
Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,6100 | 2,6140 | 2,6105 |
EUR | 3,1100 | 3,1200 | 3,1197 |
RUB100 | 3,5000 | 3,5100 | 3,5091 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.6105 | 3.1197 | 3.5091 |
Покупка |
Продажа |
Понедельник: | 09:00-18:00 |
Вторник: | 09:00-18:00 |
Среда: | 09:00-18:00 |
Четверг: | 09:00-18:00 |
Пятница: | 09:00-18:00 |
Суббота: | Выходной |
Воскресенье: | Выходной |
Ставка |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цель | Потребительский | ||||||||||
Варианты выдачи кредита | кредит через текущий счет | ||||||||||
Штраф за досрочное погашение кредита | нет | ||||||||||
Без справки о доходах | Да | ||||||||||
Без залога | да | ||||||||||
Без поручителей | да | ||||||||||
Cрок принятия решения о выдаче | час |
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2021 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by