
Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,5530 | 2,5570 | 2,5475 |
EUR | 3,1030 | 3,1100 | 3,0986 |
RUB100 | 3,4100 | 3,4120 | 3,4261 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.5475 | 3.0986 | 3.4261 |
Покупка |
Продажа |
Понедельник: | 09:00-18:00 |
Вторник: | 09:00-18:00 |
Среда: | 09:00-18:00 |
Четверг: | 09:00-18:00 |
Пятница: | 09:00-18:00 |
Суббота: | Выходной |
Воскресенье: | Выходной |
Тип | Кредитные карты |
---|---|
Платежная система | Mastercard |
Валюта | BYN |
Стоимость выпуска | бесплатно |
Стоимость обслуживания в год | бесплатно |
Удаленное управление | 3D Secure, Бесконтактная |
Процентная ставка (грейс-период) | 0.0001% |
---|---|
Грейс период | 50 дней |
Процентная ставка | 13.33 |
за безналичные платежи по программе лояльности "Моцная картка"
более чем в 4 000 точек продаж партнеров программы лояльности "Моцная картка" по всей РБ
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2021 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by