Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,1130 | 2,1170 | 2,1174 |
EUR | 2,3450 | 2,3490 | 2,3472 |
RUB100 | 3,3130 | 3,3200 | 3,3171 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.1174 | 2.3472 | 3.3171 |
Продажа натурального камня
Понедельник: | Выходной |
Вторник: | 10:00-16:30 |
Среда: | 10:00-16:30 |
Четверг: | 10:00-16:30 |
Пятница: | 10:00-16:30 |
Суббота: | 10:00-16:30 |
Воскресенье: | 10:00-16:30 |
УНП: 291138942
http://ecokamen.by
Брест, ул. Карьерная, 11, павильон 22
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2019 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by