
Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,5530 | 2,5570 | 2,5475 |
EUR | 3,1030 | 3,1100 | 3,0986 |
RUB100 | 3,4100 | 3,4120 | 3,4261 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.5475 | 3.0986 | 3.4261 |
Покупка |
Продажа |
Понедельник: | 09:00-19:00 |
Вторник: | 09:00-19:00 |
Среда: | 09:00-19:00 |
Четверг: | 09:00-19:00 |
Пятница: | 09:00-19:00 |
Суббота: | Выходной |
Воскресенье: | Выходной |
Тип | Расчетные карты |
---|---|
Платежная система | Visa |
Валюта | BYN |
Стоимость выпуска | бесплатно |
Стоимость обслуживания в год | 35,90BYN |
Кэшбэк от | 1,20% |
Процент на остаток до | 3,00% |
Удаленное управление | 3D Secure, Бесконтактная |
Пополнение карточки через ЕРИП без комиссии
Money-back начисляется деньгами а не бонусами, в последний рабочий день месяца
Расплачиваться карточкой "Кэшью" выгодно, используя эксклюзивные предложения и скидки от "Мир привилегий Visa"
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2021 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by