
Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,6100 | 2,6140 | 2,6105 |
EUR | 3,1100 | 3,1200 | 3,1197 |
RUB100 | 3,5000 | 3,5100 | 3,5091 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.6105 | 3.1197 | 3.5091 |
Покупка |
Продажа |
Понедельник: | 09:30-19:00 |
Вторник: | 09:30-19:00 |
Среда: | 09:30-19:00 |
Четверг: | 09:30-19:00 |
Пятница: | 09:30-19:00 |
Суббота: | Выходной |
Воскресенье: | Выходной |
Вид ставки | фиксированная | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Периодичность выплаты (снятия) процентов | Выплата процентов ежемесячно
Допускается только в части капитализированных процентов) |
||||||||||||||||||||
Капитализация | Есть капитализация
ежемесячно |
||||||||||||||||||||
Частичное снятие | Без частичного снятия | ||||||||||||||||||||
Возможность отзыва | отзывный
Допускается с пересчетом процентов по ставке 0,125% |
||||||||||||||||||||
Возможность пополнения | Да | ||||||||||||||||||||
Пролонгация | Нет | ||||||||||||||||||||
Дополнительный процентный доход | Нет | ||||||||||||||||||||
Условия по уплате налога | |||||||||||||||||||||
Ставки
|
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2021 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by