Покупка | Продажа | НБРБ | |
---|---|---|---|
USD | 2,1050 | 2,1080 | 2,1008 |
EUR | 2,3440 | 2,3480 | 2,3470 |
RUB100 | 3,3510 | 3,3580 | 3,3592 |
USD НБРБ | EUR НБРБ | RUB100 НБРБ |
---|---|---|
2.1008 | 2.347 | 3.3592 |
Информационно-финансовый портал "МОБАЙЛ БИЗНЕС"
© 2016-2019 Mobile-business.by
Реклама - reklama@mobile-business.by
Техподдержка - admin@mobile-business.by