До 32 тепла и без осадков погода в пятницу 16 июля
| Дата | Температура воздуха, °C |
Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с |
Атмосферное давление, гПа |
Влажность воздуха, % |
||
| Четверг, 15 июля | |||||||
| день | +28..+30 | Небольшая облачность. Без осадков. |
2–4, Северный | 1012 [759] |
60 | ||
| вечер | +24..+26 | Ясно. Без осадков. |
2–4, Северный | 1012 [759] |
90 | ||
| Пятница, 16 июля | |||||||
| ночь | +20..+22 | Пасмурно. Без осадков.Туман.Видимость 500-800 м. |
Cлабый, неустойчивый | 1013 [760] |
98 | ||
| утро | +25..+27 | Ясно. Без осадков. |
Cлабый, неустойчивый | 1014 [761] |
80 | ||
| день | +30..+32 | Переменная облачность. Без осадков. |
2–4, Северный | 1014 [761] |
60 | ||
| вечер | +25..+27 | Небольшая облачность. Без осадков. |
1–3, С-В | 1014 [761] |
90 | ||
| Суббота, 17 июля | |||||||
| ночь | +21..+23 | Пасмурно. Без осадков.Туман.Видимость 500-800 м. |
Cлабый, неустойчивый | 1014 [761] |
99 | ||
| утро | +25..+27 | Ясно. Без осадков. |
Cлабый, неустойчивый | 1014 [761] |
80 | ||
| день | +28..+30 | Переменная облачность. Небольшой дождь. |
2–4, Северный | 1013 [760] |
65 | ||
| вечер | +25..+27 | Небольшая облачность. Небольшой дождь. |
2–4, Северный | 1012 [759] |
85 | ||
| Воскресенье, 18 июля | |||||||
| ночь | +20..+22 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
2–4, С-В | 1012 [759] |
98 | ||
| утро | +24..+26 | Небольшая облачность. Возможен дождь. |
1–3, Ю-В | 1011 [758] |
90 | ||
| день | +24..+26 | Небольшая облачность. Сильный дождь. Вероятность грозы 90%. |
1–3, Ю-З | 1009 [757] |
75 | ||
| вечер | +23..+25 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
2–4, С-З | 1008 [756] |
90 | ||
| Понедельник, 19 июля | |||||||
| ночь | +19..+21 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
4–6, С-З | 1009 [756] |
90 | ||
| утро | +19..+21 | Переменная облачность. Без осадков. |
4–6, С-З | 1010 [757] |
75 | ||
| день | +23..+25 | Переменная облачность. Без осадков. |
5–7, С-З | 1009 [757] |
50 | ||
| вечер | +19..+21 | Небольшая облачность. Без осадков. |
4–6, С-З | 1010 [757] |
75 | ||
| Вторник, 20 июля | |||||||
| ночь | +14..+16 | Ясно. Без осадков. |
5–7, С-З | 1011 [758] |
80 | ||
| утро | +15..+17 | Переменная облачность. Без осадков. |
6–8, С-З, порыв 12 |
1014 [760] |
70 | ||
| день | +21..+23 | Переменная облачность. Без осадков. |
7–9, С-З, порыв 14 |
1015 [761] |
45 | ||
| вечер | +17..+19 | Ясно. Без осадков. |
4–6, С-З | 1017 [762] |
70 | ||