до 28 тепла возможен дождь погода в субботу 26 июня
| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
| Пятница, 25 июня | |||||||
| день | +31..+33 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Ю-З | 1013 [759] | 45 | ||
| вечер | +25..+27 | Небольшая облачность. Без осадков. | 2–4, Северный | 1012 [759] | 80 | ||
| Суббота, 26 июня | |||||||
| ночь | +20..+22 | Переменная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 95%. | 1–3, Восточный | 1011 [758] | 95 | ||
| утро | +23..+25 | Ясно. Без осадков. | 2–4, Ю-З | 1011 [758] | 85 | ||
| день | +26..+28 | Переменная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 95%. | 2–4, С-З | 1010 [758] | 70 | ||
| вечер | +23..+25 | Переменная облачность. Небольшой дождь. | 4–6, Северный | 1010 [758] | 85 | ||
| Воскресенье, 27 июня | |||||||
| ночь | +20..+22 | Переменная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 95%. | 4–6, Северный | 1010 [757] | 99 | ||
| утро | +21..+23 | Переменная облачность. Сильный дождь. Вероятность грозы 95%. | 5–7, С-В | 1008 [756] | 95 | ||
| день | +25..+27 | Переменная облачность. Сильный дождь. Вероятность грозы 90%. | 3–5, С-В | 1006 [754] | 75 | ||
| вечер | +19..+21 | Облачно с прояснениями. Сильный дождь. Вероятность грозы 60%. | 3–5, Северный | 1006 [754] | 90 | ||
| Понедельник, 28 июня | |||||||
| ночь | +17..+19 | Сплошная облачность. Сильный дождь. Вероятность грозы 80%. | 7–9, С-З, порыв 13 | 1006 [754] | 98 | ||
| утро | +16..+18 | Сплошная облачность. Дождь. | 9–11, С-З, порыв 17 | 1008 [756] | 90 | ||
| день | +20..+22 | Переменная облачность. Дождь. | 8–10, С-З, порыв 16 | 1010 [758] | 70 | ||
| вечер | +18..+20 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Западный | 1011 [758] | 80 | ||
| Вторник, 29 июня | |||||||
| ночь | +15..+17 | Небольшая облачность. Возможен дождь. | 5–7, Западный | 1010 [758] | 95 | ||
| утро | +16..+18 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. | 7–9, Западный, порыв 14 | 1010 [757] | 90 | ||
| день | +18..+20 | Облачно с прояснениями. Сильный дождь. | 5–7, Западный | 1010 [758] | 85 | ||
| вечер | +17..+19 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. | 3–5, С-З | 1010 [758] | 90 | ||
| Среда, 30 июня | |||||||
| ночь | +15..+17 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 60%. | 6–8, Западный, порыв 11 | 1008 [756] | 90 | ||
| утро | +17..+19 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 7–9, С-З, порыв 13 | 1011 [758] | 80 | ||
| день | +22..+24 | Переменная облачность. Возможен дождь. | 7–9, Северный, порыв 14 | 1013 [760] | 50 | ||
| вечер | +18..+20 | Ясно. Без осадков. | 3–5, С-З | 1016 [762] | 75 | ||
