До 25 тепла и без осадков погода во вторник 10 августа
| Дата | Температура воздуха, °C |
Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с |
Атмосферное давление, гПа |
Влажность воздуха, % |
||
| Понедельник, 09 августа | |||||||
| день | +21..+23 | Переменная облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 75%. |
2–4, С-З | 1018 [763] |
70 | ||
| вечер | +18..+20 | Ясно. Без осадков. |
2–4, С-З | 1019 [764] |
90 | ||
| Вторник, 10 августа | |||||||
| ночь | +14..+16 | Пасмурно. Без осадков.Туман.Видимость 500-800 м. |
2–4, С-З | 1020 [765] |
99 | ||
| утро | +18..+20 | Ясно. Без осадков. |
1–3, Северный | 1020 [765] |
85 | ||
| день | +23..+25 | Переменная облачность. Без осадков. |
2–4, С-З | 1019 [764] |
50 | ||
| вечер | +17..+19 | Ясно. Без осадков. |
2–4, Северный | 1018 [764] |
90 | ||
| Среда, 11 августа | |||||||
| ночь | +13..+15 | Небольшая облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
1–3, С-В | 1017 [763] |
95 | ||
| утро | +18..+20 | Переменная облачность. Без осадков. |
1–3, Ю-В | 1016 [762] |
75 | ||
| день | +23..+25 | Переменная облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 75%. |
3–5, Южный | 1014 [760] |
55 | ||
| вечер | +18..+20 | Переменная облачность. Небольшой дождь. |
3–5, Западный | 1014 [760] |
90 | ||
| Четверг, 12 августа | |||||||
| ночь | +14..+16 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. |
5–7, Западный | 1015 [761] |
95 | ||
| утро | +15..+17 | Облачно с прояснениями. Без осадков. |
6–8, Западный, порыв 11 |
1016 [762] |
85 | ||
| день | +21..+23 | Переменная облачность. Без осадков. |
6–8, Западный, порыв 14 |
1017 [763] |
50 | ||
| вечер | +16..+18 | Ясно. Без осадков. |
5–7, Западный | 1018 [763] |
80 | ||
| Пятница, 13 августа | |||||||
| ночь | +13..+15 | Переменная облачность. Без осадков. |
5–7, Западный | 1019 [764] |
90 | ||
| утро | +15..+17 | Сплошная облачность. Без осадков. |
5–7, С-З | 1021 [765] |
90 | ||
| день | +21..+23 | Переменная облачность. Без осадков. |
5–7, С-З | 1021 [766] |
55 | ||
| вечер | +16..+18 | Ясно. Без осадков. |
2–4, С-З | 1022 [766] |
85 | ||
| Суббота, 14 августа | |||||||
| ночь | +12..+14 | Небольшая облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
1–3, Западный | 1021 [765] |
97 | ||
| утро | +18..+20 | Небольшая облачность. Без осадков. |
4–6, Ю-З | 1019 [764] |
70 | ||
| день | +24..+26 | Переменная облачность. Без осадков. |
6–8, Ю-З, порыв 12 |
1016 [762] |
45 | ||
| вечер | +18..+20 | Небольшая облачность. Без осадков. |
3–5, Западный | 1016 [762] |
80 | ||